
DAIWA 23 TD BLACK SPIN ROD
$239.99
-
$279.99
Daiwa’s TD BLACK is the largest range of light tackle rods developed specifically and solely for the Australian market, with 36 models catering to everything from King George Whiting through to XOS Swimbaiting. Locally relevant and regionally optimized, Daiwa’s TD BLACK rods represent Daiwa’s dedication to producing the most well-rounded Australian specific range of light tackle rods on the market. A HVF Nanoplus blank equipped with X45X Full Shield technology produces lightweight, crisp and responsive actions that feel great in the hand. The high-modulus HVF graphite, combines with Nanoplus resin technology to reduce the overall weight of the rods. Outfitted with Fuji Alconite anti-tangle guides and Daiwa exclusive AIRSENSOR reel seats for optimum comfort and balance.
MODEL | TYPE | LENGTH | ACTION | CAST WEIGHT | LINE | SECTIONS |
23 TD BLACK PINSTER 641LFS | Spin | 6'4"/193cm | Light | 1-8g | 1.5-4kg | 1 |
23 TD BLACK ITCHY TWITCHY 6101LFS | Spin | 6'10"/208cm | Light | 1-8g | 1.5-4kg | 1 |
23 TD BLACK ITCHY TWITCHY II 6102LFS | Spin | 6'10"/208cm | Light | 1-8g | 1.5-4kg | 2 |
23 TD BLACK DRUNKNMONKEY 701ULFS | Spin | 7'0"/213cm | Ultra-Light | 0.5-6g | 1-3kg | 1 |
23 TD BLACK DRUNKNMONKIES II 702ULFS | Spin | 7'0"/213cm | Ultra-Light | 0.5-6g | 1-3kg | 2 |
23 TD BLACK SCRATCHY 701LFS | Spin | 7'0"/213cm | Light | 1-8g | 1.5-4kg | 1 |
23 TD BLACK SCRATCHY II 702LFS | Spin | 7'0"/213cm | Light | 1-8g | 1.5-4kg | 2 |
23 TD BLACK WILD WEASEL 701MLFS | Spin | 7'0"/213cm | Med-Light | 2-14g | 2-6kg | 1 |
23 TD BLACK WICKED WEASEL 702MLFS | Spin | 7'0"/213cm | Med-Light | 2-14g | 2-6kg | 2 |
23 TD BLACK SHAKE'N'BAKE 701MXS | Spin | 7'0"/213cm | Medium | 10-30g | 5-10kg | 1 |
23 TD BLACK SHAKE'N'BAKE II 702MXS | Spin | 7'0"/213cm | Medium | 10-30g | 5-10kg | 2 |
23 TD BLACK CHERABIN 701HXS | Spin | 7'0"/213cm | Heavy | 15-70g | 8-15kg | 1 |
23 TD BLACK GRUB'N 722ULFS | Spin | 7'2"/218cm | Ultra-Light | 1-7g | 1.5-3kg | 2 |
23 TD BLACK PADDLEFISH 742LXS | Spin | 7'4"/224cm | Light | 3.5-12g | 2-5kg | 2 |
23 TD BLACK MACKA 742MFS | Spin | 7'4"/224cm | Medium | 7-21g | 5-8kg | 2 |
23 TD BLACK HUMPHEAD 742MHFS | Spin | 7'4"/224cm | Med-Heavy | 10-30g | 5-10kg | 2 |
23 TD BLACK NUGGET 742XHFS | Spin | 7'4"/224cm | X-Heavy | 14-50g | 10-15kg | 2 |
23 TD BLACK SUPERCASTA 762MHFS | Spin | 7'6"/229cm | Med-Heavy | 10-30g | 5-10kg | 2 |
23 TD BLACK SUGAPOP 782LFS | Spin | 7'8"/234cm | Light | 1-8g | 1.5-4kg | 2 |
23 TD BLACK TANG 782LRS | Spin | 7'8"/234cm | Light | 5-25g | 2-5kg | 2 |
23 TD BLACK SLUGGER 802MHFS | Spin | 8'0"/244cm | Med-Heavy | 14-60g | 6-12kg | 2 |
All availability
No | Variant | Price | Availability | Rockhampton | Sunny Coast | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWAMP DONKEY 641 HFS | 249.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
2 | CHERABIN 701HXS | 249.99 | In-stock | ? | 3 | 3 |
3 | DRUNKNMONKEY 701ULFS | 239.99 | In-stock | ? | 2 | 2 |
4 | DRUNKNMONKIES II 702ULFS | 239.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
5 | HUMPHEAD 742MHFS | 279.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
6 | SHAKE'N'BAKE 701MXS | 239.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
7 | SUGAPOP 782LFS | 239.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
8 | SUPERCASTA 762MHFS | 279.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
9 | WILD WEASEL 701MLFS | 249.99 | In-stock | ? | 2 | 2 |
10 | ITCHY TWITCHY 6101LFS | 249.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
11 | ITCHY TWITCHY II 6102LFS | 239.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
12 | MACKA 742MFS | 279.99 | In-stock | ? | 2 | 2 |
13 | NUGGET 742XHFS | 279.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |
14 | PADDLEFISH 742LXS | 269.99 | In-stock | ? | 2 | 2 |
15 | PINSTER 641LFS | 239.99 | In-stock | ? | 1 | 1 |